Rybolovná technika reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa a Evropy již od 60. let minulého století. Od 80. let se pořádá i mistrovství světa mládeže. Moravský rybářský svaz vychovat několik velmi úspěšných reprezentantů. Jejich úspěchy si můžete prohlédnout níže.
První reprezentantkou byla Julie Chutná z Kroměříže. Účastnila se v roce 1990.
Jméno | Pobočný spolek | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Kočířová Zuzana | Kroměříž | 17 | 7 | 5 | 29 |
Pausarová Jitka | Jihlava | 5 | 4 | 7 | 16 |
Musilová Klára | Jihlava | 6 | 4 | 3 | 13 |
Smejkalová Helena | Jihlava | 2 | 5 | 4 | 11 |
Buráňová Adéla | Chropyně | 2 | 3 | 2 | 7 |
Tupá Hana | Kroměříž | 2 | 4 | 6 | |
Lendelová Linda | Kroměříž | 1 | 4 | 5 | |
Kotrbová Karolína | Jihlava | 1 | 2 | 1 | 4 |
Šulová Julie | V. Pavlovice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Příhodová Lenka | Jihlava | 4 | 4 | ||
Chutná Julie | Kroměříž | 1 | 2 | 3 | |
Jančíková Hana | Kroměříž | 1 | 1 |
Prvním reprezentantem z Moravského rybářského svazu byl Martin Musil z Jihlavy. Účastnil se v roce 1985.
Jméno | Pobočný spolek | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Musil Martin | Jihlava | 6 | 3 | 8 | 17 |
Traj Robert | Kroměříž | 3 | 3 | 1 | 7 |
Kočíř Martin | Kroměříž | 1 | 2 | 3 | 6 |
Průša Aleš | Jihlava | 1 | 2 | 2 | 5 |
Honzírek Ondřej | Kroměříž | 1 | 2 | 3 | |
Vaněk Pavel | Jihlava | 1 | 2 | 3 | |
Kobliha Pavel | Jihlava | 1 | 2 | 3 | |
Vybíral Petr | Kroměříž | 2 | 2 | ||
Krejčí Martin | Kroměříž | 1 | 1 | 2 | |
Doležal Jiří | Kroměříž | 1 | 1 | ||
Přibyl Michal | Jihlava | 1 | 1 | ||
Halm Marek | V. Pavlocice | 1 | 1 | ||
Slezák Michal | Kroměříž | 1 | 1 |
První reprezentantkou na dospělém mistrovství z Moravského rybářského svazu byly Růžena Zelinková z Brna. Účastnila se v roce 1969.
Jméno | Pobočný spolek | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Buráňová Adéla | Chropyně | 4 | 4 | 3 | 11 |
První reprezentantkou na dospělém mistrovství z Moravského rybářského svazu byly Růžena Zelinková z Brna. Účastnila se v roce 1969.
Jméno | Pobočný spolek | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Kočířová Zuzana | Kroměříž | 6 | 8 | 8 | 22 |
Chutná Julie | Kroměříž | 5 | 11 | 11 | 27 |
Tupá Hana | Kroměříž | 1 | 5 | 1 | 7 |
Zelinková Růžena | Brno | 1 | 1 | 2 | |
Musilová Klára | Jihlava | 1 | 1 |
Prvním reprezentantem na mistrovství dospělých z Moravského rybářského svazu byl Martin Musil z Jihlavy. Účastnil se v roce 1987.
Jméno | Pobočný spolek | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Kobliha Karel | Jihlava | 9 | 13 | 11 | 33 |
Krejčí Miloslav | Kroměříž | 3 | 2 | 3 | 8 |
Musil Martin | Jihlava | 1 | 5 | 6 | |
Kobliha Pavel | Jihlava | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kapustík Jan | Brno | 1 | 1 | 1 | 3 |
Macháň Vladimír | Zlín | 2 | 2 | ||
Vybíral Petr | Kroměříž | 1 | 1 | ||
Zelinka Miloš | Brno | 1 | 2 | 3 |
Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.